<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Archives &#8226; Ιατρικά Νέα</title>
	<atom:link href="https://www.iatrikanea.gr/tag/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iatrikanea.gr/tag/οικονομική-κρίση/</link>
	<description>Θέματα για την υγεία &#124; Το εγκυρότερο ελληνικό portal με θέματα υγείας, διατροφής, ομορφιάς, φυσικής κατάστασης, ιατρικών θεμάτων</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 19:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Χορηγία €4 εκατ. από το ίδρυμα ΙΚΕΑ για τη στέγαση και την φροντίδα 100 ασυνόδευτων παιδιών</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/39395/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[medadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 19:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνικά Θέματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΙΔΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=39395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Χορηγία 4 εκατομμυρίων ευρώ από το Ίδρυμα ΙΚΕΑ έλαβε η The HOME Project προκειμένου να υποστηρίξει 100 παιδιά-πρόσφυγες με στέγη, ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, εκπαίδευση και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση ανθρωπιστικού σκοπού, Τhe HOME Project, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, παρέχει ασφάλεια σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που φθάνουν στην Ελλάδα ασυνόδευτα. Η χορηγία αυτή αποτελεί μέρος &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/39395/">Χορηγία €4 εκατ. από το ίδρυμα ΙΚΕΑ για τη στέγαση και την φροντίδα 100 ασυνόδευτων παιδιών</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναδιανομή φτώχειας-Κόβουν το επίδομα ενοικίου για να σώσουν τις συντάξεις</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/39342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 04:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=39342</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Προφανώς δεν γίνονται όλα μαζί», είναι το μήνυμα που εκπέμπουν ευρωπαϊκές πηγές στην Αθήνα, με φόντο τα σενάρια που διακινούνται από την κυβέρνηση για μέρισμα, ελαφρύνσεις αλλά και την αποφυγή των περικοπών στις συντάξεις. «Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα γίνουν με ορισμένο ρίσκο», συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές, επισημαίνοντας ότι κυβέρνηση και δανειστές βρίσκονται μόλις στο &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/39342/">Αναδιανομή φτώχειας-Κόβουν το επίδομα ενοικίου για να σώσουν τις συντάξεις</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης αναπηρικού επιδόματος σε κατοίκους της Π.Ε.Θεσσαλονίκης</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/39034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 04:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=39034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα για άτομα με αναπηρίες, που κατοικούν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κεντρικού δήμου.   Όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία αφορά άτομα με αναπηρία που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή τους σε προνοιακές παροχές, τα &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/39034/">Πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης αναπηρικού επιδόματος σε κατοίκους της Π.Ε.Θεσσαλονίκης</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποιοι αυταπασχολούμενοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 10:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, το ύψος και τη διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας, σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους (π.χ. δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς), υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και οι Υφυπουργοί Τάσος Πετρόπουλος και Νάσος Ηλιόπουλος. Η δυνατότητα λήψης του βοηθήματος ανεργίας δίνεται &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38905/">Ποιοι αυταπασχολούμενοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Γιατί και οι νέοι Ιταλοί επιστήμονες φεύγουν από τη χώρα τους</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 12:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πολλοί μιλάνε στην Ιταλία για τους μετανάστες που έρχονται , αλλά ξεχνάνε τους άλλους: αυτούς που φεύγουν από την Ιταλία&#8221; γράφει η Corierre dela Sera σε έρευνά της για τη νέα ιταλική μετανάστευση . &#8220;Οι Ιταλοί μετανάστες δεν φτάνουν σε άλλες χώρες χωρίς έγγραφα και δεν ζητούν άσυλο, αλλά εργασία, και μερικές φορές μια σταδιοδρομία στους πιο &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38716/">Γιατί και οι νέοι Ιταλοί επιστήμονες φεύγουν από τη χώρα τους</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο ελληνικός πληθυσμός από την κρίση και μετά μειώνεται, αλλοιώνεται και γερνάει γρηγορότερα</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38690/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 04:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Γηριατρική]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Δραματική αριθμητική ανατροπή φαίνεται πως πυροδότησε για τον πληθυσμό της Ελλάδας η οικονομική κρίση, που πλήττει από το 2010 τη χώρα. Η συρρίκνωση των γεννήσεων, η αύξηση των θανάτων και η αρνητική μετανάστευση, αναδεικνύουν το δημογραφικό της Ελλάδας σε μέγα εθνικό θέμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, μόνο το διάστημα 2011-2017 ο πληθυσμός της &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38690/">Ο ελληνικός πληθυσμός από την κρίση και μετά μειώνεται, αλλοιώνεται και γερνάει γρηγορότερα</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η αναβάθμιση του «Βοήθεια στο Σπίτι» σε συνάντηση Π. Σκουρλέτη-Φ.Φωτίου με τους εργαζόμενους</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 10:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την κυβερνητική θέση υπέρ της διατήρησης και αναβάθμισης του Βοήθεια στο Σπίτι», επανέλαβαν σε εκπροσώπους εργαζομένων του προγράμματος ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης και η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γρηγόρη Θεοδωράκη και του διευθυντή του Γραφείου του υπουργού Εσωτερικών, Δημοσθένη Παπασταμόπουλου. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38643/">Η αναβάθμιση του «Βοήθεια στο Σπίτι» σε συνάντηση Π. Σκουρλέτη-Φ.Φωτίου με τους εργαζόμενους</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μισθοί Ελλάδας με τιμές&#8230; Ντουμπάι</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 11:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38591</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η χίμαιρα της εξόδου της Ελλάδας από την κρίση, που κάποιοι στην κυβέρνηση επαγγέλλονται, ωχριά μπροστά στην αμείλικτη πραγματικότητα της φορολογίας, της ακρίβειας και των ισχνών εισοδημάτων. Οι Eλληνες πληρώνουν φόρους σκανδιναβικούς αλλά αμείβονται με μισθούς Τρίτου Κόσμου και παράλληλα αντιμετωπίζουν κόστος διαβίωσης υψηλότερο από πολλά κεντροευρωπαϊκά κράτη. Τρεις πρόσφατες μελέτες, η μία της ελβετικής &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38591/">Μισθοί Ελλάδας με τιμές&#8230; Ντουμπάι</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEO Hellas και GIVMED ενώνουν δυνάμεις και καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες κοινωφελών οργανισμών σε αντιβιοτικές κρέμες</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 12:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΑΡΜΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η LEO Hellas, με παράδοση σε σκευάσματα για δερματικές παθήσεις, συνεργάστηκε με το GIVMED και στάθηκε δίπλα σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες προσφέροντας σε 18 κοινωφελείς φορείς, 2.860 αντιβιοτικές κρέμες για δερματικές λοιμώξεις και επιμολυσμένα τραύματα, καλύπτοντας τις ανάγκες τους για έναν χρόνο. Η LEO Hellas στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας ένωσε δυνάμεις &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38383/">LEO Hellas και GIVMED ενώνουν δυνάμεις και καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες κοινωφελών οργανισμών σε αντιβιοτικές κρέμες</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λιτότητα διαρκείας φέρνουν τα υψηλά πλεονάσματα της συμφωνίας τουEurogroup</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 05:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομια]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η λιτότητα δεν τελειώνει το 2022, αλλά θα διαρκέσει πάρα πολλές δεκαετίες. Μάλιστα μπορεί να είναι ακόμη πιο οδυνηρή τα επόμενα χρόνια εξ αιτίας μίας σταδιακής αποκλιμάκωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 3,5% του ΑΕΠ το 2022 στο 3% του ΑΕΠ το 2023, με πρόβλεψη στην συνέχεια για μία σύγκλιση προς το 2,2% του ΑΕΠ που &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38322/">Λιτότητα διαρκείας φέρνουν τα υψηλά πλεονάσματα της συμφωνίας τουEurogroup</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατεστραμμένος, πλέον, μετανιώνω που δεν έφυγα όταν ήμουν 30</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 04:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Άλλος ένας φίλος αποφάσισε να δοκιμάσει στο εξωτερικό για μία καλύτερη ζωή. Να αγοράσει ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Δεν θέλησε να περιμένει την ανάπτυξη στην χώρα του Καρανίκα. Γράφει μια επιστολή. Είναι μία κατάθεση ψυχής. Γράφει: «Μια χώρα φτωχή, χρεωμένη, χωρίς ομόνοια, χωρίς θεσμούς, χωρίς στόχους και χωρίς ανθρώπους τι μέλλον μπορεί να έχει»; Για &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38330/">Κατεστραμμένος, πλέον, μετανιώνω που δεν έφυγα όταν ήμουν 30</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε Φυλακή Φόρων [2060] Εκατομμύρια Έλληνες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38296/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 06:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38296</guid>

					<description><![CDATA[<p>H μεγαλύτερη κτηνωδία από γεννήσεως του ελληνικού κράτους φέρει την υπογραφή ενός δήθεν αριστερού πρωθυπουργού κι ενός φαφλατά δήθεν αριστερού υπουργού Οικονομικών. Οι δύο τους μετέτρεψαν την Ελλάδα σε Φυλακή Φόρων ως το 2060 και τους κατοίκους της σε βαρυποινίτες. Κι αυτό σε απόλυτη συμπαιγνία με το διεφθαρμένο κράτος των Βρυξελλών. Μετά από αυτή τη &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38296/">Μετέτρεψαν την Ελλάδα σε Φυλακή Φόρων [2060] Εκατομμύρια Έλληνες ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κερδίζουν έδαφος οι εθελοντικές παραδόσεις ακινήτων</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 12:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κερδίζουν έδαφος οι εθελοντικές παραδόσεις ακινήτων και τα &#8220;κουρέματα&#8221; οφειλών στα στεγαστικά δάνεια. Τα τελευταία επεκτείνονται και στα &#8220;home equity&#8221;, δηλαδή στα προγράμματα καταναλωτικών δανείων με εξασφάλιση σε ακίνητα που έχουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες διαπιστώνουν σημαντική αύξηση της αποδοχής των &#8220;φιλικών λύσεων&#8221; (amicable solutions) για τη ρύθμιση οφειλών, αλλά ακόμη εμφανέστερη αύξηση των οφειλετών που προσέρχονται με δική τους &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38276/">Κερδίζουν έδαφος οι εθελοντικές παραδόσεις ακινήτων</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πωλητήριο στη Βιοιατρική &#8211; Οι εξελίξεις πυροδοτούν γύρο συγκέντρωσης και στα διαγνωστικά κέντρα</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 04:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εταιρείες]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πωλητήριο στη Βιοιατρική &#8211; Οι εξελίξεις πυροδοτούν γύρο συγκέντρωσης και στα διαγνωστικά κέντρα Μετά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια όπου οι κινήσεις συγκέντρωσης έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της επέλασης του CVC σειρά παίρνουν τα διαγνωστικά κέντρα. Η πρώτη σημαντική κίνηση που πέρασε απαρατήρητη έγινε από την Affidea που εξαγόρασε από το Υγεία δύο διαγνωστικά κέντρα που &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38107/">Πωλητήριο στη Βιοιατρική &#8211; Οι εξελίξεις πυροδοτούν γύρο συγκέντρωσης και στα διαγνωστικά κέντρα</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δ. Θεσσαλονίκης</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/37971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 04:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=37971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παράταση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 9:00 έως 12:00, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Μοναστηρίου 53-55/5ος όροφος). Οι αιτήσεις θα αφορούν το διάστημα &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/37971/">Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δ. Θεσσαλονίκης</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στον «αέρα» 177.500 συντάξεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ -Αγώνας δρόμου ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΠ</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/37942/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 04:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=37942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε εκκρεμότητα παραμένουν έως και τέσσερα χρόνια 177.500 αιτήσεις για την καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της RealNews, στα συρτάρια του ΕΦΚΑ παραμένουν περίπου 77.500 αιτήσεις κύριας σύνταξης, ενώ στο Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, 100.000 επικουρικές συντάξεις. Η πλειονότητα των υποψηφίων συνταξιούχων κύριας ασφάλισης, περίπου 40.000, βρίσκεται στον «αέρα» &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/37942/">Στον «αέρα» 177.500 συντάξεις ύψους 2,1 δισ. ευρώ -Αγώνας δρόμου ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΠ</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η αδυναμία για συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις οδηγεί ακόμα και ασφαλισμένους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/37913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 11:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=37913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μπορεί πλέον οι ανασφάλιστοι να έχουν πρόσβαση και με το νόμο στις δημόσιες δομές, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας, ακόμη και ασφαλισμένοι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, που εξακολουθούν να προσφεύγουν στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, γιατί ο μισθός ή η σύνταξη δεν φτάνει για τη συμμετοχή στα φάρμακα &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/37913/">Η αδυναμία για συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις οδηγεί ακόμα και ασφαλισμένους στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μάστιγα οι αυτοκτονίες στις ΗΠΑ! 45.000 περιστατικά μόνο το 2016!</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/37910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 08:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=37910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι αυτοκτονίες στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 30% στο διάστημα από το 1999 μέχρι το 2016, χρονιά κατά την οποία σχεδόν 45.000 άνθρωποι έθεσαν τέλος στη ζωή τους, σύμφωνα με έκθεση των αμερικανικών υγειονομικών αρχών. Η αυτοκτονία είναι «ένα εντεινόμενο πρόβλημα της δημόσιας υγείας» καθώς παρουσιάσε ανησυχητικά αυξητικές τάσεις σε 44 από τις 50 Πολιτείες κατά &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/37910/">Μάστιγα οι αυτοκτονίες στις ΗΠΑ! 45.000 περιστατικά μόνο το 2016!</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πλειστηριασμοί και πωλήσεις δανείων… για πάντα</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/37740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 05:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=37740</guid>

