<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SANOFI Archives &#8226; Ιατρικά Νέα</title>
	<atom:link href="https://www.iatrikanea.gr/tag/sanofi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iatrikanea.gr/tag/sanofi/</link>
	<description>Θέματα για την υγεία &#124; Το εγκυρότερο ελληνικό portal με θέματα υγείας, διατροφής, ομορφιάς, φυσικής κατάστασης, ιατρικών θεμάτων</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2016 07:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Η Sanofi και η Warp Drive Bio Πρόκειται να Συνεργαστούν για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Ογκολογικών Θεραπειών και Αντιβιοτικών</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2016/18268/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 07:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[SANOFI]]></category>
		<category><![CDATA[Warp Drive Bio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=18268</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Η Νέα Συνεργασία θα προσφέρει στην Warp Drive Χρηματοδότηση και Ενδιάμεσες Πληρωμές Άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων-   Παρίσι, Γαλλία – 11 Ιανουαρίου 2016 – Η Sanofi και η Warp Drive Bio, μια ιδιωτική εταιρεία βιοτεχνολογίας που χρησιμοποιεί τα μόρια και τους μηχανισμούς της φύσης με στόχο την ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων, ανακοίνωσαν &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2016/18268/">Η Sanofi και η Warp Drive Bio Πρόκειται να Συνεργαστούν για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Ογκολογικών Θεραπειών και Αντιβιοτικών</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Sanofi και η Innate Pharma Συνεργάζονται για την Ανάπτυξη Νέων Δι-Ειδικών Συνδέσμων για τα Κύτταρα «Φυσικοί Φονείς» στην Ανοσο-Ογκολογία</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2016/18259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 11:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Innate Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[SANOFI]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Εταιρείες]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΚΙΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΑΡΜΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=18259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Sanofi και η Innate Pharma ανακοίνωσαν τη σύναψη ερευνητικής συνεργασίας και συμφωνίας χορήγησης αδειών για την εφαρμογή της νέας αποκλειστικής τεχνολογίας της Innate Pharma σχετικά με την  ανάπτυξη καινοτόμων ειδικών σε δύο αντιγόνα αντισωμάτων που δεσμεύουν κύτταρα «φυσικοί φονείς» (natural killer (NK) cells) για την απαλοιφή των καρκινικών κυττάρων μέσω του υποδοχέα ενεργοποίησης NKp46. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2016/18259/">Η Sanofi και η Innate Pharma Συνεργάζονται για την Ανάπτυξη Νέων Δι-Ειδικών Συνδέσμων για τα Κύτταρα «Φυσικοί Φονείς» στην Ανοσο-Ογκολογία</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Sanofi και η Regeneron Παρουσιάζουν Αποτελέσματα Μελέτης Φάσης 3 για το Sarilumab, για την ρευματοειδή αρθρίτιδα</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2015/17636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 11:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneron]]></category>
		<category><![CDATA[SANOFI]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Εταιρείες]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΑΡΜΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=17636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Sanofi και η Regeneron Παρουσιάζουν τα Αποτελέσματα από την Πιλοτική Μελέτη Φάσης 3 για το Sarilumab στην Ετήσια Συνάντηση του Αμερικανικού Κολεγίου Ρευματολογίας &#8211; Τα Στοιχεία Δείχνουν Σημαντική Βελτίωση στα Σημάδια, τα Συμπτώματα και τη Φυσική Λειτουργία σε Ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα οι οποίοι δεν Ανταποκρίνονταν Επαρκώς ή Παρουσίαζαν Μη Ανοχή στους Αναστολείς TNFα &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2015/17636/">Η Sanofi και η Regeneron Παρουσιάζουν Αποτελέσματα Μελέτης Φάσης 3 για το Sarilumab, για την ρευματοειδή αρθρίτιδα</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H Sanofi καταγράφει αύξηση 2,6% στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) σε σταθερή τιμή συναλλάγματος (CER)(2) το 1ο τρίμηνο του 2015 και 12,8% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2015/14498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2015 10:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Genzyme]]></category>
		<category><![CDATA[Merial]]></category>
		<category><![CDATA[SANOFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=14498</guid>

					<description><![CDATA[<p> Η ανάπτυξη της Sanofi ενισχύεται από τη Genzyme και τη Merial Οι πωλήσεις(3) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,4% (+12,3% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία) ανερχόμενες σε €8.810 εκατ. Οι ελαφρώς μειωμένες πωλήσεις του τομέα Διαβήτη (-3,2%) αντικατοπτρίζουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο της τιμολόγησης της ινσουλίνης glargine 100 U/mL στις ΗΠΑ Η Genzyme κατέγραψε αύξηση 30,9% που &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2015/14498/">H Sanofi καταγράφει αύξηση 2,6% στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) σε σταθερή τιμή συναλλάγματος (CER)(2) το 1ο τρίμηνο του 2015 και 12,8% με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanofi, Regeneron: Η αίτηση άδειας κυκλοφορίας για το alirocumab έγινε δεκτή για εξέταση από τον EMA</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2015/13048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 09:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δελτία Τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneron Pharmaceuticals]]></category>
		<category><![CDATA[SANOFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=13048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Παρίσι και Tarrytown, Νέα Υόρκη – Ιανουάριος 2015 – Η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έκανε δεκτή για εξέταση την Αίτηση Άδειας Κυκλοφορίας (MAA) για το alirocumab. Το alirocumab είναι ένα ερευνητικό μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει το PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) και προορίζεται για τη &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2015/13048/">Sanofi, Regeneron: Η αίτηση άδειας κυκλοφορίας για το alirocumab έγινε δεκτή για εξέταση από τον EMA</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
