<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mHealth Archives &#8226; Ιατρικά Νέα</title>
	<atom:link href="https://www.iatrikanea.gr/tag/mhealth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iatrikanea.gr/tag/mhealth/</link>
	<description>Θέματα για την υγεία &#124; Το εγκυρότερο ελληνικό portal με θέματα υγείας, διατροφής, ομορφιάς, φυσικής κατάστασης, ιατρικών θεμάτων</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jul 2018 06:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Πρωτοποριακό webinar με θέμα τα αναπνευστικά νοσήματα για την ενημέρωση γιατρών</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 12:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε ένα πρωτοποριακό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar)  που συνέδεσε 29 Επαγγελματίες Υγείας από τα νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρωνικού (Μήλος, Σαντορίνη, Αίγινα, Τήνος). Στόχος του webinar η ενημέρωση των γιατρών ως προς τη διαχείριση του αναπνευστικού ασθενούς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (XAΠ) ή Άσθμα. Κεντρικός Ομιλητής του webinar ήταν ο κ. Ελευθέριος Βρουβάκης, Ιδιώτης Πνευμονολόγος και Δ/ντης του Πνευμονολογικού Τμήματος «Παναγία &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38510/">Πρωτοποριακό webinar με θέμα τα αναπνευστικά νοσήματα για την ενημέρωση γιατρών</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Novartis λανσάρει την εφαρμογή FocalView, η οποία δίνει την ευκαιρία στους ασθενείς να συμμετέχουν σε οφθαλμολογικές κλινικές δοκιμές από το σπίτι</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/38161/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 12:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΤΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=38161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Νovartis ανακοίνωσε το λανσάρισμα της εφαρμογής FocalView, μιας πλατφόρμας ψηφιακής έρευνας στον τομέα της οφθαλμολογίας, η οποία δημιουργήθηκε με το ResearchKit. Το FocalView έχει ως στόχο να επιτρέπει στους ερευνητές να παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου με τη συλλογή αυτοαναφερόμενων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τους συναινούντες ασθενείς. Προσαρμόζοντας τον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/38161/">Η Novartis λανσάρει την εφαρμογή FocalView, η οποία δίνει την ευκαιρία στους ασθενείς να συμμετέχουν σε οφθαλμολογικές κλινικές δοκιμές από το σπίτι</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ελληνική εφαρμογή, &#8220;μεταφράζει&#8221; το κλάμα των μωρών</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/37912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 10:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=37912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με μια εφαρμογή που στοχεύει να βοηθήσει τους γονείς που &#8220;σηκώνουν τα χέρια&#8221; όταν βλέπουν το μωρό τους να κλαίει και δεν καταλαβαίνουν το γιατί, η ομάδα φοιτητών iCry2Talk του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ, θα διαγωνιστεί στον Παγκόσμιο Τελικό διαγωνισμό &#8220;Imagine Cup 2018&#8221; &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/37912/">Ελληνική εφαρμογή, &#8220;μεταφράζει&#8221; το κλάμα των μωρών</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Sandoz υποστηρίζει την ψηφιακή καινοτομία σε τοπικό επίπεδο</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/36963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 04:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=36963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η Sandoz υποστηρίζει την ψηφιακή καινοτομία σε τοπικό επίπεδο και παρουσιάζει σχέδιο για τις προκλήσεις πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Healthcare Access Challenge &#8211; HACk) • Η Λευκή Βίβλος της Sandoz υπογραμμίζει το ρόλο των ψηφιακών λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας την εστίασή της στη διεύρυνση της πρόσβασης • Η δημοσίευση, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/36963/">Η Sandoz υποστηρίζει την ψηφιακή καινοτομία σε τοπικό επίπεδο</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Marketing και Επικοινωνία, σεμινάριο για στελέχη Φαρμακευτικών εταιρειών, υγειονομικούς, 25 Μαΐου, Αθήνα</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/36539/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 06:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Εκδήλωση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=36539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας στηρίζουν βασικές τους εσωτερικές λειτουργίες στο διαδίκτυο και παράλληλα  σχεδιάζουν και εφαρμόζουν multi&#8211;channel δραστηριότητες με στόχο να προωθήσουν τα μηνύματά τους πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα σε επιλεγμένα κοινά-στόχους.   Σκοπός του Προγράμματος  «Digital Marketing&#38; Επικοινωνία» είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και έννοιες ψηφιακού μάρκετινγκ, αλλά και να &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/36539/">Digital Marketing και Επικοινωνία, σεμινάριο για στελέχη Φαρμακευτικών εταιρειών, υγειονομικούς, 25 Μαΐου, Αθήνα</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας, 16 Απριλίου, ΕΣΔΥ</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/36435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2018 10:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=36435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου – Τομέας Ηλεκτρονικής Υγείας &#38; Διασυνοριακής Περίθαλψης, διοργανώνει τη Δευτέρα 16.4.2018 συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας, σε συνεργασία με την ECHAlliance (European Connected HealthAlliance), ένα διεθνές δίκτυο Οικοσυστημάτων Ηλεκτρονικής Υγείας, της οποίας πρόσφατα έγινε μέλος. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της ΕΣΔΥ από 9:00 πμ έως 5:00 μμ. Έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/36435/">Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ψηφιακής Υγείας, 16 Απριλίου, ΕΣΔΥ</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σύστημα παρακολούθησης αυξάνει τη συμμόρφωση στη θεραπεία σε παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/35880/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 13:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΙΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΑΡΜΑΚΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iatrikanea.gr/?p=35880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η συμμόρφωση στη θεραπεία μπορεί να αυξηθεί με τη βοήθεια εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της μελέτης ECOS που παρουσιάστηκαν στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, που διεξήχθη στις 14 -17 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ουάσινγκτον. Η μακροχρόνια, διεθνής πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης ECOS σχεδιάστηκε με σκοπό να διερευνήσει το επίπεδο συμμόρφωσης και τα αποτελέσματα &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/35880/">Σύστημα παρακολούθησης αυξάνει τη συμμόρφωση στη θεραπεία σε παιδιά με διαταραχές ανάπτυξης</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι περισσότερες εφαρμογές υγείας για κινητά τηλέφωνα προδίδουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτους</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/34883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 11:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=34883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οκτώ στις δέκα κινητές εφαρμογές για θέματα υγείας (mobile health apps) μεταδίδουν σε τρίτες εταιρείες ευαίσθητα στοιχεία σχετικά με την υγεία των -ανυποψίαστων- χρηστών. Μάλιστα μόνο οι μισές το κάνουν αυτό μέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης, με αποτέλεσμα να δημιουργούν και κινδύνους κυβερνο-ασφάλειας, εκτός από την παραβίαση της ιδιωτικότητας εκατομμυρίων χρηστών. Αυτό διαπίστωσε μια έρευνα Ελλήνων &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/34883/">Οι περισσότερες εφαρμογές υγείας για κινητά τηλέφωνα προδίδουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτους</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δωρεάν mobile εφαρμογή για αιματολογικές κακοήθειες, εξαιρετικά χρήσιμη για ασθενείς και γιατρούς &#8211; MPN Assistant GR</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/34852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Αιματολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΚΙΝΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΗΜΕΡΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=34852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, το Medlabnews.gr – Iatrikanea «κατέβασε», δοκίμασε και σας παρουσιάζει την αναλυτική χρήση της νέας εφαρμογής “MPN Assistant GR” της Novartis, η οποία απευθύνεται σε ασθενείς που πάσχουν από μυελοΐνωση ή αληθή πολυκυτταραιμία, καθώς και στους φροντιστές τους. Στόχος της εφαρμογής είναι η βελτιστοποίηση της παρακολούθησης των συμπτωμάτων του ασθενή και η διευκόλυνση της αποτελεσματικής επικοινωνίας του ασθενή με το θεράποντα &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/34852/">Δωρεάν mobile εφαρμογή για αιματολογικές κακοήθειες, εξαιρετικά χρήσιμη για ασθενείς και γιατρούς &#8211; MPN Assistant GR</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αμφιβόλου προέλευσης &#8220;φάρμακα&#8221; διαφημίζονται και διακινούνται, μέσω διαδικτύου</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2018/34530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 11:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΣΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=34530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αμφιβόλου προελεύσεως σκευάσματα, με την ονομασία Osteoren και Hondrocream, τα οποία περιγράφονται ως απολύτως φυσικά και χωρίς παρενέργειες, διαφημίζονται και διακινούνται μέσω διαδικτύου ως «φάρμακα» για τη θεραπεία των πόνων των αρθρώσεων, καταγγέλλει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ). Όπως σημειώνει, η διαφήμιση των σκευασμάτων Osteoren και Hondrocream παραβιάζει κατάφωρα εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2018/34530/">Αμφιβόλου προέλευσης &#8220;φάρμακα&#8221; διαφημίζονται και διακινούνται, μέσω διαδικτύου</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H Novartis παρουσιάζει τη νέα mobile εφαρμογή “MPN Assistant GR”, για ασθενείς με μυελοΐνωση και αληθή πολυκυτταραιμία</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/33589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 12:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[Αιματολογία]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΡΚΙΝΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=33589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η μυελοΐνωση ανήκει σε μία ομάδα σπάνιων, σχετιζόμενων μεταξύ τους αιματολογικών κακοηθειών που είναι γνωστές ως μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (MPNs) και στις οποίες ο μυελός των οστών του ασθενούς δεν μπορεί πλέον να παράγει αρκετά φυσιολογικά κύτταρα αίματος, με συνέπεια τη διόγκωση του σπλήνα. Αυτό έχει ως πιθανό επακόλουθο να παρουσιάζουν οι ασθενείς με μυελοΐνωση εξουθενωτικά &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/33589/">H Novartis παρουσιάζει τη νέα mobile εφαρμογή “MPN Assistant GR”, για ασθενείς με μυελοΐνωση και αληθή πολυκυτταραιμία</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Βig data για ορθή κατανομή των πόρων και αποτελεσματικές θεραπείες</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/32603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 07:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=32603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των προσωπικών δεδομένων υγείας, απασχολεί εθνικές κυβερνήσεις και την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως. Τα συστήματα υγείας πιέζονται από τις υψηλές δαπάνες και οι περιορισμοί στους διαθέσιμους πόρους δημιουργούν την ανάγκη αναζήτησης καλύτερης κατανομής τους σε συνδυασμό με αποτελεσματικές θεραπείες. Βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει η επεξεργασία &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/32603/">Βig data για ορθή κατανομή των πόρων και αποτελεσματικές θεραπείες</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μάστιγα αποτελεί η παράνομη πώληση πλαστών φαρμάκων μέσω του διαδικτύου</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/32365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 10:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΑΡΜΑΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΣΘ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=32365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μάστιγα αποτελεί η παράνομη πώληση πλαστών φαρμάκων μέσω του διαδικτύου όχι μόνο στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ακόμη και στη χώρα μας. Οι λαθρέμποροι έχουν απλώσει τα δίχτυα τους στο χώρο του φαρμάκου, διότι τα ποσά που παίζονται είναι απίστευτα υψηλά. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι η συνολική κατανάλωση φαρμάκων στην Ευρώπη αγγίζει τα 230 δις ευρώ, οπότε οι &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/32365/">Μάστιγα αποτελεί η παράνομη πώληση πλαστών φαρμάκων μέσω του διαδικτύου</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα εργαστήρια GryPHone Lab και Βioinformatics and Human Electrophysiology Lab μαζί με την Google ψάχνουν νέους βιοδείκτες με την χρήση κινητών</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/31172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 11:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=31172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πώς θα σας φαινόταν αν ο φακός της κάμερας του smart phone σας μπορούσε να ανιχνεύει το φως που φτάνει στο δέρμα σας και να εκτιμά τον καρδιακό σας ρυθμό ή το μικρόφωνο του να καταγράφει τον ήχο του ροχαλητού σας και να αξιολογεί την ποιότητα του ύπνου σας; Και ακόμη περισσότερο, πώς θα σας &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/31172/">Τα εργαστήρια GryPHone Lab και Βioinformatics and Human Electrophysiology Lab μαζί με την Google ψάχνουν νέους βιοδείκτες με την χρήση κινητών</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με πόσα βήματα τη μέρα θα βελτιωθεί η υγεία σας;</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/30267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 06:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άσκηση]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΚΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=30267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Περπατάτε στο σπίτι, περπατάτε στο δρόμο, περπατάτε στο γραφείο, γυμνάζεστε&#8230; Αν δεν έχετε φορέσει βηματομετρητή πιθανότατα δεν ξέρετε πόσα πραγματικά βήματα κάνετε μέσα στη μέρα. Κι όμως ο αριθμός τους είναι σημαντικός, όχι μόνο για την προστασία του καρδιαγγειακού σας συστήματος, αλλά και για τη φυσική σας κατάσταση και τον αριθμό που βλέπετε στη ζυγαριά σας. Κι αν μέχρι &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/30267/">Με πόσα βήματα τη μέρα θα βελτιωθεί η υγεία σας;</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bloode: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για εξεύρεση εθελοντών αιμοδοτών</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/30061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 09:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[αιμοδοσία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=30061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια ψηφιακή κοινότητα δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο διαδίκτυο προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα σε αιτήματα για αίμα από ασθενείς. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Bloode (www.bloode.org) στην οποία οι ασθενείς κάνουν τη δική τους έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια. Στη ψηφιακή κοινότητα υπάρχον περίπου 5.000 νεαροί εθελοντές οι οποίοι καλούνται να κινητοποιηθούν είτε προσφέροντας αίμα &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/30061/">Bloode: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για εξεύρεση εθελοντών αιμοδοτών</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατεβάστε δωρεάν μια εφαρμογή χρήσιμη για φροντιστές ατόμων με άνοια, από τη SciFy</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/29673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 05:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΟΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΚΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=29673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετά τις εφαρμογές με τα παιχνίδια για τυφλούς που είχε αναπτύξει η SciFy, σειρά είχε η άνοια. Η ελληνική μη κερδοσκοπική εταιρεία SciFy ανέπτυξε τη νέα δωρεάν εφαρμογή DiAnoia (Δι&#8217;Ανοια), η οποία απευθύνεται σε φροντιστές ατόμων με άνοια, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας, παρέχοντας πληθώρα γνώσεων και απλές τεχνικές μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η εφαρμογή, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/29673/">Κατεβάστε δωρεάν μια εφαρμογή χρήσιμη για φροντιστές ατόμων με άνοια, από τη SciFy</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ημερολόγιο συναισθημάτων σε έξυπνα κινητά για μείωση του άγχους</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/27445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 11:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ψυχολογία]]></category>
		<category><![CDATA[mHealth]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=27445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Για την πρώτη εφαρμογή που στοχεύει στη μείωση του άγχους και στην αύξηση της ευεξίας και είναι διαθέσιμη σε κινητά με λειτουργικό android, μίλησε στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή 104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ, της Τάνιας Μαντουβάλου, o δημιουργός της, ψυχολόγος, υπαρξιακός &#8211; οικογενειακός ψυχοθεραπευτής Χάρης Πίσχος. Όπως αναφέρει ο κ. Πίσχος η εφαρμογή που διατίθεται &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2017/27445/">Ημερολόγιο συναισθημάτων σε έξυπνα κινητά για μείωση του άγχους</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Εργαλεία&#8221; για να αντιμετωπιστεί η διάδοση ψευδών ειδήσεων, από την Apple</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2017/26284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 13:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
