<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>μαγνητική τομογραφία Archives &#8226; Ιατρικά Νέα</title>
	<atom:link href="https://www.iatrikanea.gr/tag/magnitiki-tomografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iatrikanea.gr/tag/magnitiki-tomografia/</link>
	<description>Θέματα για την υγεία &#124; Το εγκυρότερο ελληνικό portal με θέματα υγείας, διατροφής, ομορφιάς, φυσικής κατάστασης, ιατρικών θεμάτων</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2014 08:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Το σεξ μέσα από τη μαγνητική τομογραφία</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2014/12344/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2014 11:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Σεξ & Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[SEX]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΝΤΕΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΞ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΝΤΕΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητική τομογραφία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=12344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου αλλιώτικο από τα άλλα! Πιθανώς γνωρίζετε ότι η μαγνητική τομογραφία είναι μια ακτινολογική μέθοδος απεικόνισης που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τον έγκαιρο εντοπισμό βιοχημικών μεταβολών στο σώμα. Οι εικόνες από τη μαγνητική τομογραφία βοηθούν στον εντοπισμό καρκινικών όγκων ή άλλων ανωμαλιών. Οι επιστήμονες όμως χρησιμοποιούν τη μαγνητική τομογραφία και για να μελετήσουν &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2014/12344/">Το σεξ μέσα από τη μαγνητική τομογραφία</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μαθαίνοντας τα συναισθήματα με τη βοήθεια μηχανών</title>
		<link>https://www.iatrikanea.gr/2014/8761/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iatrika Nea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 10:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εξελίξεις στην Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[εγκέφαλος]]></category>
		<category><![CDATA[μαγνητική τομογραφία]]></category>
		<category><![CDATA[συναισθήματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iatrikanea.gr/?p=8761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι μαγνητικές τομογραφίες μπορούν να μας διδάξουν τον τρόπο Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά ζώα και τα συναισθήματα σύνδεσης και ενσυναίσθησης αποτελούν την «κόλλα» που κρατούν τις κοινωνίες ενωμένες. Προτού το ανοσοποιητικό σύστημα ενός μωρού αναπτυχθεί πλήρως και προτού ένα μωρό μάθει να χρησιμοποιεί τα χέρια του, είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη φωνή των γονιών &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.iatrikanea.gr/2014/8761/">Μαθαίνοντας τα συναισθήματα με τη βοήθεια μηχανών</a> appeared first on <a href="https://www.iatrikanea.gr">Ιατρικά Νέα</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
